搜索

海洋国旅

厦门武夷山双飞游
编号 | 线路名称 | 交通 | 天数 | 发团时间 | 价格↓ |
[886119] | 飞机 | 4天 | 固定日期 | 2770起 | |
[886118] | ![]() |
飞机 | 4天 | 固定日期 | 2950起 |
[886117] | ![]() |
飞机 | 5天 | 天天 | 3010起 |
[886116] | ![]() |
飞机 | 5天 | 天天发团 | 3190起 |
[886115] | 飞机 | 5天 | 天天 | 3210起 | |
[886070] | ![]() |
飞机 | 6天 | 天天 | 3490起 |
福〗建单飞游
编号 | 线路名称 | 交通 | 天数 | 发团时间 | 价格↓ |
[886069] | 飞机 | 5天 | 固定日期 | 2350起 | |
[886068] | 飞机 | 6天 | 固定日期 | 2600起 |
福建双卧◇游
编号 | 线路名称 | 交通 | 天数 | 发团时间 | 价格↓ |
[886067] | 火车 | 7天 | 天天 | 2030起 | |
[886066] | 火车 | 7天 | 天天 | 2130起 |
老年旅游
编号 | 线路名称 | 交通 | 天数 | 发团时间 | 价格↓ |
[886065] | 飞机 | 7天 | 每月多☆次发团 | 3120起 | |
[886020] | 飞机 | 9天 | 每月多二長老大手一揮次发团※ | 3350起 | |
[886019] | 火车 | 10天 | 每月多次发团 | 3550起 | |
[886018] | 火车 | 11天 | 每月多天发团▅ | 3685起 |
四月特价▲线路
编号 | 线路名称 | 交通 | 天数 | 发团时间 | 价格↓ |
[893006] | 飞机 | 7天 | 每周三日 | 2180起 | |
[893005] | 火车 | 6天 | 每周三日 | 2560起 | |
[893004] | 飞机 | 5天 | 每周一四 | 2660起 | |
[893003] | 飞机 | 6天 | 每周三日 | 2880起 |
武夷山厦门伴旅自由行
编号 | 线路名称 | 交通 | 天数 | 发团时间 | 价格↓ |
[886017] | 飞机 | 4天 | 固定团期 | 2710起 | |
[886016] | 飞机 | 5天 | 天天 | 2930起 | |
[886015] | 飞机 | 6天 | 天天 | 3230起 |
厦门半自助游
编号 | 线路名称 | 交通 | 天数 | 发团时间 | 价格↓ |
[892930] | 飞机 | 3天 | 天天发团 | 2390起 | |
[892931] | 飞机 | 4天 | 天天发团 | 2650起 | |
[892932] | 飞机 | 5天 | 天天发团 | 2820起 |
厦门□跟团游
编号 | 线路名称 | 交通 | 天数 | 发团时间 | 价格↓ |
[892937] | 火车 | 4天 | 每周二五 | 2020起 | |
[892936] | 飞机 | 5天 | 每周二五 | 2190起 | |
[892933] | 飞机 | 4天 | 每周二五 | 2280起 | |
[892938] | 飞机 | 5天 | 每周二五 | 2330起 |
厦ζ门自由行
编号 | 线路名称 | 交通 | 天数 | 发团时间 | 价格↓ |
[892925] | 飞机 | 3天 | 天天发团 | 2260起 | |
[892923] | 飞机 | 4天 | 天天发团 | 2350起 | |
[892924] | 飞机 | 5天 | 天天发团 | 2420起 |